CAMISA DE CILINDRO MOTOR MWM C9260 METAL LEVE - BRECAR CLÍNICA DE FREIOS - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

Não vá Embora!
Separamos essas Ofertas Exclusivas para você!

CAMISA DE CILINDRO MOTOR MWM C9260 METAL LEVE

(Cód.BR30021A)
| Deixar comentário Fabricante: METAL LEVE

DESCRIÇÃO: CAMISA DE CILINDRO MARCA: METAL LEVE REF: C9260     SIMILARES: BRECAR: BR30021A APLICAÇÃO: AGRALE MA 7.5E MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2005 AGRALE MA 8.5 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2011 Á 2016 AGRALE MA 8.5Saiba Mais


R$412,34
12x de R$41,40 no cartão
- +


DESCRIÇÃO: CAMISA DE CILINDRO

MARCA: METAL LEVE

REF: C9260    

SIMILARES: BRECAR: BR30021A

APLICAÇÃO:

AGRALE MA 7.5E MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2005

AGRALE MA 8.5 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2011 Á 2016

AGRALE MA 8.5E MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2005 Á 2011

AGRALE MA 9.2E MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2004 Á 2011

AGRALE MA 9.2E TRONIC EV MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 2012  Á 2022

AGRALE MA 10.0 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 16V 2012 Á 2021

AGRALE MA 12.0 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 16V 2017 Á 2022

AGRALE MA 15.0 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2007 Á 2022

AGRALE MA 17.0 MWM ACTEON 6.12 TCE 7.2 L 24V 2013 Á 2022

AGRALE 8500 CE (4.12) MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2005 Á 2011

AGRALE 9200 CE (4.12) MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2005 Á 2012

AGRALE 10000 LX MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 16V 2015 Á 2017

AGRALE 10000 S MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 16V SOHV L4 2012 Á 2022

AGRALE 14000 LX MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 16V 2015 Á 2022

AGRALE 14000 S MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 16V 2015 Á 2022

AGRALE 14000 14000 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 16V 2013 Á 2016

AGRALE MT 15.0 LE MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 16V 2011 Á 2017

AGRALE W8E MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2004
 

VOLKSWAGEN 9.150 EOD MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2004 Á 2012

VOLKSWAGEN 13.180E WORKER MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2005 Á 2007

VOLKSWAGEN 13.180 CONSTELLATION MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2006 Á 2018

VOLKSWAGEN 15.180 EOD MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2004  Á 2007

VOLKSWAGEN 15.180 CONSTELLATION MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2006 Á 2016

VOLKSWAGEN 15.180E WORKER MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2005 Á 2008

VOLKSWAGEN 15.190 EOD MWM ACTEON 4.12 TCE 4.8 L 8V 2006

VOLKSWAGEN 17.210 EOD TCAE MWM ACTEON 6.12 TCE 7.2 L 12V 2004

VOLKSWAGEN 17.230 EOD MWM ACTEON 6.12 TCE 7.2 L 12V 2006 Á 2012

VOLKSWAGEN 17.260 EOT MWM ACTEON 6.12 TCE 7.2 L 12V 2004 Á 2012


VOLARE WFLY FRETAMENTO W8 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2013 Á 2016

VOLARE WFLY ESCOLARBUS W8 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2013 Á 2017

VOLARE WFLY URBANO W8 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2013 Á 2022

VOLARE WFLY ESCOLARBUS W8 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2018 Á 2022

VOLARE WFLY TURISMO W8 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2013 Á 2021

VOLARE WFLY ESCOLARBUS W9 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2013 Á 2019

VOLARE WFLY FRETAMENTO W9 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2013 Á 2015

VOLARE WFLY ESCOLARBUS W9 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2021 Á 2022

 

VOLARE WFLY TURISMO W9 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2013 Á 2022

VOLARE WFLY URBANO W9 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2013 Á 2022

VOLARE WFLY FRETAMENTO W9 MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2016 Á 2022

VOLARE WFLY ESCOLARBUS WL MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2013 Á 2022

VOLARE WFLY URBANO WL MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2013 Á 2016

VOLARE WFLY TURISMO WL MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2013 Á 2018

VOLARE WFLY FRETAMENTO WL MWM ACTEON 4.12 TCE 4.7 L 16V 2013 Á 2022

 

VOLVO VM 210 R MWM 5 A 206 4.8 L 12V 2006 Á 2012

VOLVO VM 260 RÍGIDO MWM 7 A 260 7.2 L 12V 2006 Á 2016

VOLVO VM 310 TRACTOR MWM 7 A 310 7.2 L 12V 2006 Á 2012

VOLVO VM 310 RÍGIDO MWM 7 A 310 7.2 L 12V 2006 Á 2012

 

 


IMAGEM ILUSTRATIVA

Comentários sobre o produto